超声波清洗器dl-380b是本公司开发的一代中外技术合作超声产品,产品引进、吸收国外工艺技术,采用较高品质元件配套生产,较其它产品更具有智能化,功率无可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、稳定、等品质。超声波清洗器dl-380b本清洗器除其本身具有较,较高质量的清洗功能外,还具有“脱气”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。超声波清洗器dl-380b根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
各产品主要区别:
a型产品:单频、定时、功率不可调节。
d型产品:单频、定时、数控、功率无可调,可存储10+2套程序数据。
b型产品:单频、定时、数控、功率无可调、加热恒温,可存储10+2套程序数据。
j型产品:双频、定时、数控、功率无可调,可存储10+2套程序数据。
e型产品:双频、定时、数控、功率无可调、加热恒温,可存储10+2套程序数据。
a型产品为基本型,其余的都为智能型。高频为61khz,低频为35khz(所有产品的频率也可由用户)。
60型(2l)和120型(3l)的清洗器没有排水阀,其他型号都全。本系列所有的是全不锈钢材料,都配有网架及盖子。
注:dl-380(500)型是清洗移液管用的超声波清洗器。
型号 | 尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (l) | 频率 (khz) | 功率 (w) | 加热功率 (w) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) | 价格 (元) |
dl-120b | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 400 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 3200 |
dl-180b | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 600 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 4500 |
dl-360b | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 6100 |
dl-380b | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 6200 |
dl-400b | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40/60 | 400 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
dl-450b | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
dl-480b | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
dl-720b | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 9300 |
dl-800b | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 12000 |
dl-820b | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 12000 |
dl-1000b | 640×440×460 | 600×400×250 | 60 | 40/60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 18000 |
dl-1200b | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 18000 |
dl-1400b | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 19000 |
dl-1800b | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 25000 |
更新时间:2024/4/12 15:56:32