sbs-160f自动部分收集器
名称 | 型号 | 主要技术参数 | 出厂价(元) | |
电脑自动部分收集器 (记时型) | bsz-160f | 收集试管:160支,每支大容量:12ml 每管定时范围:1-24小时。 微电脑控制,中文菜单式液晶屏显示。 方形,直线运行,使用时比圆形更加简单、方便、 | 普通型 | 6980 |
电脑自动部分收集器 (记时、记滴型) | sbs-160f | 计滴范围:1-9999滴 | 7880 | |
电脑自动部份收集器 (记时、记滴、记峰型) | dbs-160f | 计滴范围:0-9999滴 记峰范围:0-100mv | 7980 | |
自动部分收集器 | bsz-100 | 收集试管:100支,每支大容量:12ml | 7580 | |
电脑自动部份收集器 | bsz-16 | 收集试管:16支,每支大容量:100ml | 7580 | |
bsz-30 | 30只漏斗、收集量无限;另配30试管,容量:4 0ml | |||
dbs-30 | 30只漏斗、收集量无限;另配30试管,容量:4 0ml; 可按设定峰值分离有用液体和废液 | 7580 | ||
dbs-16 | 收集试管:16支,每支大容量:100ml; 可按设定峰值分离有用液体和废液 |
更新时间:2024/4/12 16:05:26