微孔板振荡器--来自德国的技术,新一代升级产品
型号 | 试管振荡器kb-5010 | 微孔板振荡器qb-9001 | 微孔板振荡器qb-9002 | 微孔板振荡器qb-9006 | 微型振荡器mh-2 | 微型振荡器mh-1 |
频率(rpm) | 40-240 | 0-1350 | 0-1450 | 0-2800 | ||
振幅(mm) | 回转半径15 | | | | 6 | |
速度 | 无级调速 | |||||
功率 | 35w | 30w | 35w | | 30w | |
电源 | 220v 50hz | |||||
容量 | 15ml×30或50ml×18支 | 96孔微孔板4块 | 96孔微孔板6块 | 96孔微孔板4块 | 96孔微孔板2块 | |
外形尺寸(mm) | 370×335×200 | 350×250×150 | 370×335×145 | | 185×185×120 | 210×160×110 |
定时 | 0-120min | | ||||
出厂价(元) | 2400 | 1850 | 2180 | 4000 | 540 | 460 |
备注 | 数控 | | | 数控,室温-70度 | | |
更新时间:2024/6/20 9:20:30